# QA Report - Redmine #3406 (dev)

- Generated: 2026-05-28T19:39:40+09:00
- Redmine: https://itsm.bix.bz/issues/3406
- QA Redmine: https://itsm.bix.bz/issues/3433
- Subject: [QA] PG 계약 MID 수와 TID/MID 상태 필터 재확인
- Workflow Status: 완료
- Status: PASS
- Result JSON: artifacts/result-summary.json
- Roles: ADMIN -> TA
- Route Candidates: not recorded

## Scope

dev 환경 ADMIN -> TA 순서로 빅스페이먼츠 테넌트의 PG 계약관리와 TID/MID 관리 화면에서 A_주홍석_법인_페이레터 계약의 정상/보류 MID 집계 일치와 상태 필터 동작을 확인

## Checklist

1. 사업장/법인관리/계약관리 목록에서 A_주홍석_법인_페이레터 계약의 보류 MID 수가 실제 보이는 보류 MID 건수와 일치하는지 확인
2. 사업장/가맹점관리/TID/MID 목록에서 같은 계약을 선택하고 상태를 보류로 필터링했을 때 목록 건수와 계약관리 화면의 보류 수가 일치하는지 확인
3. 보류 MID가 없는 계약은 계약관리 화면에서 보류 수가 0으로 보이는지 확인
4. 정상 MID 수는 기존과 동일하게 표시되는지 확인
5. 사업장/가맹점관리/TID/MID 목록에서 A_주홍석_법인_페이레터 계약명을 기준으로 조회되는지 확인
6. TID/MID 관리에서 기본 활성화 필터를 제거한 뒤 검색하면 정상/보류 포함 전체 상태가 조회되는지 확인
7. TID/MID 관리에서 상태를 정상으로 선택하면 정상 건만 조회되는지 확인
8. TID/MID 관리에서 상태를 보류로 선택하면 보류 건만 조회되는지 확인

## Setup Steps

1. [required] 빅스페이먼츠 테넌트와 대상 PG 계약 사전 데이터 확인 (admin/ADMIN / kind: manual-precondition) - 개발계 빅스페이먼츠 테넌트에서 PG 계약 A_주홍석_법인_페이레터와 정상/보류 MID가 준비된 상태로 검증한다.

## Source Text

김경주님의 QA 요청입니다
조지민 프로님 안녕하세요, 비스킷 링크 개발계 QA 요청드립니다
[1] QA 요청 배경
- https://itsm.bix.bz/issues/3406
- 사업장 > 결제망(PG 계약) 화면에서 보류 MID 수가 보이지만, 사업장 > 결제망 연동(PG MID) 화면에서 상태를 보류로 조회하면 대상 MID가 보이지 않는 불일치 수정 건입니다. 확인 결과 삭제된 MID가 PG 계약 화면의 MID 수에 함께 집계되고 있던 현상이었습니다.
- TID/MID 관리 필터에서 기본 활성화 필터를 제거해도 활성화 상태로만 조회되던 이슈를 함께 수정했습니다. 필터 제거 후 검색 시 전체 상태 조회가 가능해야 합니다.
[2] 사전 데이터
- 개발계 빅스페이먼츠 테넌트
- 보류 MID 수 불일치가 발생했던 PG 계약: A_주홍석_법인_페이레터
- A_주홍석_법인_페이레터에 정상/보류 MID가 비교 가능하게 존재하는지 확인
- 업체관리/가맹점관리/TID/MID관리 화면에서 해당 PG 계약명을 확인할 수 있는 데이터
[3] 사전 작업
- admin 또는 TA 계정으로 개발계 로그인
- 개발계에서 빅스페이먼츠 테넌트 선택
- 사업장/법인관리/계약관리 메뉴 접근 가능 여부 확인
- 사업장/가맹점관리/TID/MID 메뉴 접근 가능 여부 확인
[4] 권한별 테스트
- admin
- ta
[5] 검증 대상
- 사업장/법인관리/계약관리 목록
- 사업장/가맹점관리/TID/MID 목록
- PG 계약명 A_주홍석_법인_페이레터
- MID 상태 필터: 전체, 정상, 보류
- 기본 활성화 필터 제거 후 검색 동작
[6] 체크리스트
- 사업장/법인관리/계약관리 목록에서 A_주홍석_법인_페이레터 계약의 보류 MID 수가 실제 보이는 보류 MID 건수와 일치하는지 확인
- 사업장/가맹점관리/TID/MID 목록에서 같은 계약을 선택하고 상태를 보류로 필터링했을 때 목록 건수와 계약관리 화면의 보류 수가 일치하는지 확인
- 보류 MID가 없는 계약은 계약관리 화면에서 보류 수가 0으로 보이는지 확인
- 정상 MID 수는 기존과 동일하게 표시되는지 확인
- 사업장/가맹점관리/TID/MID 목록에서 A_주홍석_법인_페이레터 계약명을 기준으로 조회되는지 확인
- TID/MID 관리에서 기본 활성화 필터를 제거한 뒤 검색하면 정상/보류 포함 전체 상태가 조회되는지 확인
- TID/MID 관리에서 상태를 정상으로 선택하면 정상 건만 조회되는지 확인
- TID/MID 관리에서 상태를 보류로 선택하면 보류 건만 조회되는지 확인

## Execution Summary

- Passed: 16
- Failed: 0
- Skipped: 0
- Blocked: 0
- Flaky: 0
- Duration: 115187ms


## 한눈에 보는 결과

| 확인한 항목 | 계정 | 화면 | 수행한 동작 | 결과 | 증거 자료 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사업장/법인관리/계약관리 목록에서 A_주홍석_법인_페이레터 계약의 보류 MID 수가 실제 보이는 보류 MID 건수와 일치하는지 확인 | ADMIN | 사업장/법인관리/계약관리 | ADMIN 계정으로 계약관리의 보류 MID 수와 TID/MID 보류 조회 건수를 비교 | 기대한 동작과 일치했습니다. | [스크린샷 1](artifacts/screenshots/01-사업장-법인관리-계약관리-ADMIN-contract-inactive-count.png)<br>[화면 재현 기록 1](https://pub-2726d2ecd69d4e12a4515edca8540068.r2.dev/qa/issues/3406/dev/artifacts/traces/01-사업장-법인관리-계약관리-ADMIN-contract-inactive-count-trace.zip?v=3515b7d4c5c9c04d85a8985d8d1b50b90bf0e7a8)<br>[실행 기록 1](artifacts/logs/01-계약관리-보류-MID-수-ADMIN-contract-inactive-count.txt) |
| 사업장/가맹점관리/TID/MID 목록에서 같은 계약을 선택하고 상태를 보류로 필터링했을 때 목록 건수와 계약관리 화면의 보류 수가 일치하는지 확인 | ADMIN | 사업장/가맹점관리/TID/MID관리 | ADMIN 계정으로 TID/MID 관리 화면에서 상태를 보류로 조회하고 계약관리 보류 수와 목록 건수를 비교 | 기대한 동작과 일치했습니다. | [스크린샷 1](artifacts/screenshots/02-사업장-가맹점관리-TID-MID관리-ADMIN-mid-inactive-filter-count.png)<br>[화면 재현 기록 1](https://pub-2726d2ecd69d4e12a4515edca8540068.r2.dev/qa/issues/3406/dev/artifacts/traces/02-사업장-가맹점관리-TID-MID관리-ADMIN-mid-inactive-filter-count-trace.zip?v=3515b7d4c5c9c04d85a8985d8d1b50b90bf0e7a8)<br>[실행 기록 1](artifacts/logs/02-TID-MID-보류-필터-ADMIN-mid-inactive-filter-count.txt) |
| 보류 MID가 없는 계약은 계약관리 화면에서 보류 수가 0으로 보이는지 확인 | ADMIN | 사업장/법인관리/계약관리 | ADMIN 계정으로 계약관리 목록에서 보류 MID가 없는 계약의 보류 수가 0인지 확인 | 기대한 동작과 일치했습니다. | [스크린샷 1](artifacts/screenshots/03-사업장-법인관리-계약관리-ADMIN-zero-inactive-contract.png)<br>[화면 재현 기록 1](https://pub-2726d2ecd69d4e12a4515edca8540068.r2.dev/qa/issues/3406/dev/artifacts/traces/03-사업장-법인관리-계약관리-ADMIN-zero-inactive-contract-trace.zip?v=3515b7d4c5c9c04d85a8985d8d1b50b90bf0e7a8)<br>[실행 기록 1](artifacts/logs/03-보류-MID-0-계약-ADMIN-zero-inactive-contract.txt) |
| 정상 MID 수는 기존과 동일하게 표시되는지 확인 | ADMIN | 사업장/법인관리/계약관리 | ADMIN 계정으로 계약관리 정상 MID 수와 TID/MID 정상 조회 건수를 비교 | 기대한 동작과 일치했습니다. | [스크린샷 1](artifacts/screenshots/04-사업장-법인관리-계약관리-ADMIN-active-count.png)<br>[화면 재현 기록 1](https://pub-2726d2ecd69d4e12a4515edca8540068.r2.dev/qa/issues/3406/dev/artifacts/traces/04-사업장-법인관리-계약관리-ADMIN-active-count-trace.zip?v=3515b7d4c5c9c04d85a8985d8d1b50b90bf0e7a8)<br>[실행 기록 1](artifacts/logs/04-정상-MID-수-ADMIN-active-count.txt) |
| 사업장/가맹점관리/TID/MID 목록에서 A_주홍석_법인_페이레터 계약명을 기준으로 조회되는지 확인 | ADMIN | 사업장/가맹점관리/TID/MID관리 | ADMIN 계정으로 TID/MID 관리에서 대상 PG 계약 기준 정상/보류 MID가 조회되는지 확인 | 기대한 동작과 일치했습니다. | [스크린샷 1](artifacts/screenshots/05-사업장-가맹점관리-TID-MID관리-ADMIN-target-contract-query.png)<br>[화면 재현 기록 1](https://pub-2726d2ecd69d4e12a4515edca8540068.r2.dev/qa/issues/3406/dev/artifacts/traces/05-사업장-가맹점관리-TID-MID관리-ADMIN-target-contract-query-trace.zip?v=3515b7d4c5c9c04d85a8985d8d1b50b90bf0e7a8)<br>[실행 기록 1](artifacts/logs/05-대상-계약명-조회-ADMIN-target-contract-query.txt) |
| TID/MID 관리에서 기본 활성화 필터를 제거한 뒤 검색하면 정상/보류 포함 전체 상태가 조회되는지 확인 | ADMIN | 사업장/가맹점관리/TID/MID관리 | ADMIN 계정으로 TID/MID 관리 화면에서 기본 정상 상태 필터를 제거하고 전체 상태 조회 요청과 목록을 확인 | 기대한 동작과 일치했습니다. | [스크린샷 1](artifacts/screenshots/06-사업장-가맹점관리-TID-MID관리-ADMIN-clear-default-active-filter.png)<br>[화면 재현 기록 1](https://pub-2726d2ecd69d4e12a4515edca8540068.r2.dev/qa/issues/3406/dev/artifacts/traces/06-사업장-가맹점관리-TID-MID관리-ADMIN-clear-default-active-filter-trace.zip?v=3515b7d4c5c9c04d85a8985d8d1b50b90bf0e7a8)<br>[실행 기록 1](artifacts/logs/06-기본-활성화-필터-제거-ADMIN-clear-default-active-filter.txt) |
| TID/MID 관리에서 상태를 정상으로 선택하면 정상 건만 조회되는지 확인 | ADMIN | 사업장/가맹점관리/TID/MID관리 | ADMIN 계정으로 TID/MID 관리 화면에서 상태를 정상으로 조회하고 정상 MID만 보이는지 확인 | 기대한 동작과 일치했습니다. | [스크린샷 1](artifacts/screenshots/07-사업장-가맹점관리-TID-MID관리-ADMIN-active-status-filter.png)<br>[화면 재현 기록 1](https://pub-2726d2ecd69d4e12a4515edca8540068.r2.dev/qa/issues/3406/dev/artifacts/traces/07-사업장-가맹점관리-TID-MID관리-ADMIN-active-status-filter-trace.zip?v=3515b7d4c5c9c04d85a8985d8d1b50b90bf0e7a8)<br>[실행 기록 1](artifacts/logs/07-정상-상태-필터-ADMIN-active-status-filter.txt) |
| TID/MID 관리에서 상태를 보류로 선택하면 보류 건만 조회되는지 확인 | ADMIN | 사업장/가맹점관리/TID/MID관리 | ADMIN 계정으로 TID/MID 관리 화면에서 상태를 보류로 조회하고 계약관리 보류 수와 목록 건수를 비교 | 기대한 동작과 일치했습니다. | [스크린샷 1](artifacts/screenshots/08-사업장-가맹점관리-TID-MID관리-ADMIN-inactive-status-filter.png)<br>[화면 재현 기록 1](https://pub-2726d2ecd69d4e12a4515edca8540068.r2.dev/qa/issues/3406/dev/artifacts/traces/08-사업장-가맹점관리-TID-MID관리-ADMIN-inactive-status-filter-trace.zip?v=3515b7d4c5c9c04d85a8985d8d1b50b90bf0e7a8)<br>[실행 기록 1](artifacts/logs/08-보류-상태-필터-ADMIN-inactive-status-filter.txt) |
| 사업장/법인관리/계약관리 목록에서 A_주홍석_법인_페이레터 계약의 보류 MID 수가 실제 보이는 보류 MID 건수와 일치하는지 확인 | TA | 사업장/법인관리/계약관리 | TA 계정으로 계약관리의 보류 MID 수와 TID/MID 보류 조회 건수를 비교 | 기대한 동작과 일치했습니다. | [스크린샷 1](artifacts/screenshots/09-사업장-법인관리-계약관리-TA-contract-inactive-count.png)<br>[화면 재현 기록 1](https://pub-2726d2ecd69d4e12a4515edca8540068.r2.dev/qa/issues/3406/dev/artifacts/traces/09-사업장-법인관리-계약관리-TA-contract-inactive-count-trace.zip?v=3515b7d4c5c9c04d85a8985d8d1b50b90bf0e7a8)<br>[실행 기록 1](artifacts/logs/09-계약관리-보류-MID-수-TA-contract-inactive-count.txt) |
| 사업장/가맹점관리/TID/MID 목록에서 같은 계약을 선택하고 상태를 보류로 필터링했을 때 목록 건수와 계약관리 화면의 보류 수가 일치하는지 확인 | TA | 사업장/가맹점관리/TID/MID관리 | TA 계정으로 TID/MID 관리 화면에서 상태를 보류로 조회하고 계약관리 보류 수와 목록 건수를 비교 | 기대한 동작과 일치했습니다. | [스크린샷 1](artifacts/screenshots/10-사업장-가맹점관리-TID-MID관리-TA-mid-inactive-filter-count.png)<br>[화면 재현 기록 1](https://pub-2726d2ecd69d4e12a4515edca8540068.r2.dev/qa/issues/3406/dev/artifacts/traces/10-사업장-가맹점관리-TID-MID관리-TA-mid-inactive-filter-count-trace.zip?v=3515b7d4c5c9c04d85a8985d8d1b50b90bf0e7a8)<br>[실행 기록 1](artifacts/logs/10-TID-MID-보류-필터-TA-mid-inactive-filter-count.txt) |
| 보류 MID가 없는 계약은 계약관리 화면에서 보류 수가 0으로 보이는지 확인 | TA | 사업장/법인관리/계약관리 | TA 계정으로 계약관리 목록에서 보류 MID가 없는 계약의 보류 수가 0인지 확인 | 기대한 동작과 일치했습니다. | [스크린샷 1](artifacts/screenshots/11-사업장-법인관리-계약관리-TA-zero-inactive-contract.png)<br>[화면 재현 기록 1](https://pub-2726d2ecd69d4e12a4515edca8540068.r2.dev/qa/issues/3406/dev/artifacts/traces/11-사업장-법인관리-계약관리-TA-zero-inactive-contract-trace.zip?v=3515b7d4c5c9c04d85a8985d8d1b50b90bf0e7a8)<br>[실행 기록 1](artifacts/logs/11-보류-MID-0-계약-TA-zero-inactive-contract.txt) |
| 정상 MID 수는 기존과 동일하게 표시되는지 확인 | TA | 사업장/법인관리/계약관리 | TA 계정으로 계약관리 정상 MID 수와 TID/MID 정상 조회 건수를 비교 | 기대한 동작과 일치했습니다. | [스크린샷 1](artifacts/screenshots/12-사업장-법인관리-계약관리-TA-active-count.png)<br>[화면 재현 기록 1](https://pub-2726d2ecd69d4e12a4515edca8540068.r2.dev/qa/issues/3406/dev/artifacts/traces/12-사업장-법인관리-계약관리-TA-active-count-trace.zip?v=3515b7d4c5c9c04d85a8985d8d1b50b90bf0e7a8)<br>[실행 기록 1](artifacts/logs/12-정상-MID-수-TA-active-count.txt) |
| 사업장/가맹점관리/TID/MID 목록에서 A_주홍석_법인_페이레터 계약명을 기준으로 조회되는지 확인 | TA | 사업장/가맹점관리/TID/MID관리 | TA 계정으로 TID/MID 관리에서 대상 PG 계약 기준 정상/보류 MID가 조회되는지 확인 | 기대한 동작과 일치했습니다. | [스크린샷 1](artifacts/screenshots/13-사업장-가맹점관리-TID-MID관리-TA-target-contract-query.png)<br>[화면 재현 기록 1](https://pub-2726d2ecd69d4e12a4515edca8540068.r2.dev/qa/issues/3406/dev/artifacts/traces/13-사업장-가맹점관리-TID-MID관리-TA-target-contract-query-trace.zip?v=3515b7d4c5c9c04d85a8985d8d1b50b90bf0e7a8)<br>[실행 기록 1](artifacts/logs/13-대상-계약명-조회-TA-target-contract-query.txt) |
| TID/MID 관리에서 기본 활성화 필터를 제거한 뒤 검색하면 정상/보류 포함 전체 상태가 조회되는지 확인 | TA | 사업장/가맹점관리/TID/MID관리 | TA 계정으로 TID/MID 관리 화면에서 기본 정상 상태 필터를 제거하고 전체 상태 조회 요청과 목록을 확인 | 기대한 동작과 일치했습니다. | [스크린샷 1](artifacts/screenshots/14-사업장-가맹점관리-TID-MID관리-TA-clear-default-active-filter.png)<br>[화면 재현 기록 1](https://pub-2726d2ecd69d4e12a4515edca8540068.r2.dev/qa/issues/3406/dev/artifacts/traces/14-사업장-가맹점관리-TID-MID관리-TA-clear-default-active-filter-trace.zip?v=3515b7d4c5c9c04d85a8985d8d1b50b90bf0e7a8)<br>[실행 기록 1](artifacts/logs/14-기본-활성화-필터-제거-TA-clear-default-active-filter.txt) |
| TID/MID 관리에서 상태를 정상으로 선택하면 정상 건만 조회되는지 확인 | TA | 사업장/가맹점관리/TID/MID관리 | TA 계정으로 TID/MID 관리 화면에서 상태를 정상으로 조회하고 정상 MID만 보이는지 확인 | 기대한 동작과 일치했습니다. | [스크린샷 1](artifacts/screenshots/15-사업장-가맹점관리-TID-MID관리-TA-active-status-filter.png)<br>[화면 재현 기록 1](https://pub-2726d2ecd69d4e12a4515edca8540068.r2.dev/qa/issues/3406/dev/artifacts/traces/15-사업장-가맹점관리-TID-MID관리-TA-active-status-filter-trace.zip?v=3515b7d4c5c9c04d85a8985d8d1b50b90bf0e7a8)<br>[실행 기록 1](artifacts/logs/15-정상-상태-필터-TA-active-status-filter.txt) |
| TID/MID 관리에서 상태를 보류로 선택하면 보류 건만 조회되는지 확인 | TA | 사업장/가맹점관리/TID/MID관리 | TA 계정으로 TID/MID 관리 화면에서 상태를 보류로 조회하고 계약관리 보류 수와 목록 건수를 비교 | 기대한 동작과 일치했습니다. | [스크린샷 1](artifacts/screenshots/16-사업장-가맹점관리-TID-MID관리-TA-inactive-status-filter.png)<br>[화면 재현 기록 1](https://pub-2726d2ecd69d4e12a4515edca8540068.r2.dev/qa/issues/3406/dev/artifacts/traces/16-사업장-가맹점관리-TID-MID관리-TA-inactive-status-filter-trace.zip?v=3515b7d4c5c9c04d85a8985d8d1b50b90bf0e7a8)<br>[실행 기록 1](artifacts/logs/16-보류-상태-필터-TA-inactive-status-filter.txt) |

## 실패 또는 확인 불가 상세

- 실패 또는 확인 불가 항목이 없습니다.

## 수동 재현 필요

- 수동 재현이 필요한 항목이 없습니다.

## 스크린샷

- ADMIN / 사업장/법인관리/계약관리 / 사업장/법인관리/계약관리 목록에서 A_주홍석_법인_페이레터 계약의 보류 MID 수가 실제 보이는 보류 MID 건수와 일치하는지 확인: [스크린샷 1](artifacts/screenshots/01-사업장-법인관리-계약관리-ADMIN-contract-inactive-count.png)
- ADMIN / 사업장/가맹점관리/TID/MID관리 / 사업장/가맹점관리/TID/MID 목록에서 같은 계약을 선택하고 상태를 보류로 필터링했을 때 목록 건수와 계약관리 화면의 보류 수가 일치하는지 확인: [스크린샷 1](artifacts/screenshots/02-사업장-가맹점관리-TID-MID관리-ADMIN-mid-inactive-filter-count.png)
- ADMIN / 사업장/법인관리/계약관리 / 보류 MID가 없는 계약은 계약관리 화면에서 보류 수가 0으로 보이는지 확인: [스크린샷 1](artifacts/screenshots/03-사업장-법인관리-계약관리-ADMIN-zero-inactive-contract.png)
- ADMIN / 사업장/법인관리/계약관리 / 정상 MID 수는 기존과 동일하게 표시되는지 확인: [스크린샷 1](artifacts/screenshots/04-사업장-법인관리-계약관리-ADMIN-active-count.png)
- ADMIN / 사업장/가맹점관리/TID/MID관리 / 사업장/가맹점관리/TID/MID 목록에서 A_주홍석_법인_페이레터 계약명을 기준으로 조회되는지 확인: [스크린샷 1](artifacts/screenshots/05-사업장-가맹점관리-TID-MID관리-ADMIN-target-contract-query.png)
- ADMIN / 사업장/가맹점관리/TID/MID관리 / TID/MID 관리에서 기본 활성화 필터를 제거한 뒤 검색하면 정상/보류 포함 전체 상태가 조회되는지 확인: [스크린샷 1](artifacts/screenshots/06-사업장-가맹점관리-TID-MID관리-ADMIN-clear-default-active-filter.png)
- ADMIN / 사업장/가맹점관리/TID/MID관리 / TID/MID 관리에서 상태를 정상으로 선택하면 정상 건만 조회되는지 확인: [스크린샷 1](artifacts/screenshots/07-사업장-가맹점관리-TID-MID관리-ADMIN-active-status-filter.png)
- ADMIN / 사업장/가맹점관리/TID/MID관리 / TID/MID 관리에서 상태를 보류로 선택하면 보류 건만 조회되는지 확인: [스크린샷 1](artifacts/screenshots/08-사업장-가맹점관리-TID-MID관리-ADMIN-inactive-status-filter.png)
- TA / 사업장/법인관리/계약관리 / 사업장/법인관리/계약관리 목록에서 A_주홍석_법인_페이레터 계약의 보류 MID 수가 실제 보이는 보류 MID 건수와 일치하는지 확인: [스크린샷 1](artifacts/screenshots/09-사업장-법인관리-계약관리-TA-contract-inactive-count.png)
- TA / 사업장/가맹점관리/TID/MID관리 / 사업장/가맹점관리/TID/MID 목록에서 같은 계약을 선택하고 상태를 보류로 필터링했을 때 목록 건수와 계약관리 화면의 보류 수가 일치하는지 확인: [스크린샷 1](artifacts/screenshots/10-사업장-가맹점관리-TID-MID관리-TA-mid-inactive-filter-count.png)
- TA / 사업장/법인관리/계약관리 / 보류 MID가 없는 계약은 계약관리 화면에서 보류 수가 0으로 보이는지 확인: [스크린샷 1](artifacts/screenshots/11-사업장-법인관리-계약관리-TA-zero-inactive-contract.png)
- TA / 사업장/법인관리/계약관리 / 정상 MID 수는 기존과 동일하게 표시되는지 확인: [스크린샷 1](artifacts/screenshots/12-사업장-법인관리-계약관리-TA-active-count.png)
- TA / 사업장/가맹점관리/TID/MID관리 / 사업장/가맹점관리/TID/MID 목록에서 A_주홍석_법인_페이레터 계약명을 기준으로 조회되는지 확인: [스크린샷 1](artifacts/screenshots/13-사업장-가맹점관리-TID-MID관리-TA-target-contract-query.png)
- TA / 사업장/가맹점관리/TID/MID관리 / TID/MID 관리에서 기본 활성화 필터를 제거한 뒤 검색하면 정상/보류 포함 전체 상태가 조회되는지 확인: [스크린샷 1](artifacts/screenshots/14-사업장-가맹점관리-TID-MID관리-TA-clear-default-active-filter.png)
- TA / 사업장/가맹점관리/TID/MID관리 / TID/MID 관리에서 상태를 정상으로 선택하면 정상 건만 조회되는지 확인: [스크린샷 1](artifacts/screenshots/15-사업장-가맹점관리-TID-MID관리-TA-active-status-filter.png)
- TA / 사업장/가맹점관리/TID/MID관리 / TID/MID 관리에서 상태를 보류로 선택하면 보류 건만 조회되는지 확인: [스크린샷 1](artifacts/screenshots/16-사업장-가맹점관리-TID-MID관리-TA-inactive-status-filter.png)

## 화면 재현 기록

- ADMIN / 사업장/법인관리/계약관리 / 사업장/법인관리/계약관리 목록에서 A_주홍석_법인_페이레터 계약의 보류 MID 수가 실제 보이는 보류 MID 건수와 일치하는지 확인: [화면 재현 기록 1](https://pub-2726d2ecd69d4e12a4515edca8540068.r2.dev/qa/issues/3406/dev/artifacts/traces/01-사업장-법인관리-계약관리-ADMIN-contract-inactive-count-trace.zip?v=3515b7d4c5c9c04d85a8985d8d1b50b90bf0e7a8)
- ADMIN / 사업장/가맹점관리/TID/MID관리 / 사업장/가맹점관리/TID/MID 목록에서 같은 계약을 선택하고 상태를 보류로 필터링했을 때 목록 건수와 계약관리 화면의 보류 수가 일치하는지 확인: [화면 재현 기록 1](https://pub-2726d2ecd69d4e12a4515edca8540068.r2.dev/qa/issues/3406/dev/artifacts/traces/02-사업장-가맹점관리-TID-MID관리-ADMIN-mid-inactive-filter-count-trace.zip?v=3515b7d4c5c9c04d85a8985d8d1b50b90bf0e7a8)
- ADMIN / 사업장/법인관리/계약관리 / 보류 MID가 없는 계약은 계약관리 화면에서 보류 수가 0으로 보이는지 확인: [화면 재현 기록 1](https://pub-2726d2ecd69d4e12a4515edca8540068.r2.dev/qa/issues/3406/dev/artifacts/traces/03-사업장-법인관리-계약관리-ADMIN-zero-inactive-contract-trace.zip?v=3515b7d4c5c9c04d85a8985d8d1b50b90bf0e7a8)
- ADMIN / 사업장/법인관리/계약관리 / 정상 MID 수는 기존과 동일하게 표시되는지 확인: [화면 재현 기록 1](https://pub-2726d2ecd69d4e12a4515edca8540068.r2.dev/qa/issues/3406/dev/artifacts/traces/04-사업장-법인관리-계약관리-ADMIN-active-count-trace.zip?v=3515b7d4c5c9c04d85a8985d8d1b50b90bf0e7a8)
- ADMIN / 사업장/가맹점관리/TID/MID관리 / 사업장/가맹점관리/TID/MID 목록에서 A_주홍석_법인_페이레터 계약명을 기준으로 조회되는지 확인: [화면 재현 기록 1](https://pub-2726d2ecd69d4e12a4515edca8540068.r2.dev/qa/issues/3406/dev/artifacts/traces/05-사업장-가맹점관리-TID-MID관리-ADMIN-target-contract-query-trace.zip?v=3515b7d4c5c9c04d85a8985d8d1b50b90bf0e7a8)
- ADMIN / 사업장/가맹점관리/TID/MID관리 / TID/MID 관리에서 기본 활성화 필터를 제거한 뒤 검색하면 정상/보류 포함 전체 상태가 조회되는지 확인: [화면 재현 기록 1](https://pub-2726d2ecd69d4e12a4515edca8540068.r2.dev/qa/issues/3406/dev/artifacts/traces/06-사업장-가맹점관리-TID-MID관리-ADMIN-clear-default-active-filter-trace.zip?v=3515b7d4c5c9c04d85a8985d8d1b50b90bf0e7a8)
- ADMIN / 사업장/가맹점관리/TID/MID관리 / TID/MID 관리에서 상태를 정상으로 선택하면 정상 건만 조회되는지 확인: [화면 재현 기록 1](https://pub-2726d2ecd69d4e12a4515edca8540068.r2.dev/qa/issues/3406/dev/artifacts/traces/07-사업장-가맹점관리-TID-MID관리-ADMIN-active-status-filter-trace.zip?v=3515b7d4c5c9c04d85a8985d8d1b50b90bf0e7a8)
- ADMIN / 사업장/가맹점관리/TID/MID관리 / TID/MID 관리에서 상태를 보류로 선택하면 보류 건만 조회되는지 확인: [화면 재현 기록 1](https://pub-2726d2ecd69d4e12a4515edca8540068.r2.dev/qa/issues/3406/dev/artifacts/traces/08-사업장-가맹점관리-TID-MID관리-ADMIN-inactive-status-filter-trace.zip?v=3515b7d4c5c9c04d85a8985d8d1b50b90bf0e7a8)
- TA / 사업장/법인관리/계약관리 / 사업장/법인관리/계약관리 목록에서 A_주홍석_법인_페이레터 계약의 보류 MID 수가 실제 보이는 보류 MID 건수와 일치하는지 확인: [화면 재현 기록 1](https://pub-2726d2ecd69d4e12a4515edca8540068.r2.dev/qa/issues/3406/dev/artifacts/traces/09-사업장-법인관리-계약관리-TA-contract-inactive-count-trace.zip?v=3515b7d4c5c9c04d85a8985d8d1b50b90bf0e7a8)
- TA / 사업장/가맹점관리/TID/MID관리 / 사업장/가맹점관리/TID/MID 목록에서 같은 계약을 선택하고 상태를 보류로 필터링했을 때 목록 건수와 계약관리 화면의 보류 수가 일치하는지 확인: [화면 재현 기록 1](https://pub-2726d2ecd69d4e12a4515edca8540068.r2.dev/qa/issues/3406/dev/artifacts/traces/10-사업장-가맹점관리-TID-MID관리-TA-mid-inactive-filter-count-trace.zip?v=3515b7d4c5c9c04d85a8985d8d1b50b90bf0e7a8)
- TA / 사업장/법인관리/계약관리 / 보류 MID가 없는 계약은 계약관리 화면에서 보류 수가 0으로 보이는지 확인: [화면 재현 기록 1](https://pub-2726d2ecd69d4e12a4515edca8540068.r2.dev/qa/issues/3406/dev/artifacts/traces/11-사업장-법인관리-계약관리-TA-zero-inactive-contract-trace.zip?v=3515b7d4c5c9c04d85a8985d8d1b50b90bf0e7a8)
- TA / 사업장/법인관리/계약관리 / 정상 MID 수는 기존과 동일하게 표시되는지 확인: [화면 재현 기록 1](https://pub-2726d2ecd69d4e12a4515edca8540068.r2.dev/qa/issues/3406/dev/artifacts/traces/12-사업장-법인관리-계약관리-TA-active-count-trace.zip?v=3515b7d4c5c9c04d85a8985d8d1b50b90bf0e7a8)
- TA / 사업장/가맹점관리/TID/MID관리 / 사업장/가맹점관리/TID/MID 목록에서 A_주홍석_법인_페이레터 계약명을 기준으로 조회되는지 확인: [화면 재현 기록 1](https://pub-2726d2ecd69d4e12a4515edca8540068.r2.dev/qa/issues/3406/dev/artifacts/traces/13-사업장-가맹점관리-TID-MID관리-TA-target-contract-query-trace.zip?v=3515b7d4c5c9c04d85a8985d8d1b50b90bf0e7a8)
- TA / 사업장/가맹점관리/TID/MID관리 / TID/MID 관리에서 기본 활성화 필터를 제거한 뒤 검색하면 정상/보류 포함 전체 상태가 조회되는지 확인: [화면 재현 기록 1](https://pub-2726d2ecd69d4e12a4515edca8540068.r2.dev/qa/issues/3406/dev/artifacts/traces/14-사업장-가맹점관리-TID-MID관리-TA-clear-default-active-filter-trace.zip?v=3515b7d4c5c9c04d85a8985d8d1b50b90bf0e7a8)
