권한: ADMIN
계정 매핑: secret-redacted
화면 목록 API: https://api-dev.biscuitpay.com/api/v2/ar-dunnings/targets?page=0&size=50
화면 전체 건수: 193
화면 전체 페이지: 4
수집한 화면 row: 193
Excel 파일: 빅스페이먼츠_채권원장내역_20260814162913.xlsx
Excel 문서 ID: tenant-id-redacted
Excel 헤더: 생성일시 | 부서 | 상위 법인 | 타입 | 원장 구분 | 정산 연결 | 원장 금액 | 수취·해소 가능액 | 처리 상태 | 내용
Excel 데이터 row: 193
대조 컬럼: 생성일시(분), 부서, 상위 법인, 타입, 원장 구분, 정산 연결, 원장 금액, 수취·해소 가능액, 처리 상태
화면에만 존재: 0
Excel에만 존재: 0
대조 샘플:
  - 2026-04-11 00:55 | 박재민_가맹8 | 박재민_법인 | 일반 | 부여 | 미연결 | 31345 | 31345 | 수취 가능
  - 2026-04-27 22:15 | 반길현_법인 | 반길현_법인 | 일반 | 부여 | 미연결 | 334 | 0 | 수취 가능액 없음
  - 2026-05-07 19:01 | 안법인 | 안법인 | 일반 | 부여 | 미연결 | 38877 | 31649 | 수취 가능
  - 2026-05-07 20:14 | 박재민_가맹3 | 박재민_법인 | 일반 | 부여 | 미연결 | 100000 | 100000 | 수취 가능
  - 2026-05-22 01:49 | 박재민_법인 | 박재민_법인 | 일반 | 부여 | 미연결 | 67035 | 0 | 수취 가능액 없음
  - 2026-06-22 14:09 | 안영업 | 안법인 | 일반 | 부여 | 미연결 | 51 | 0 | 수취 가능액 없음
  - 2026-06-26 17:07 | 박재민_가맹_한결데 | 박재민_법인 | 일반 | 부여 | 미연결 | 154885 | 28249 | 수취 가능
  - 2026-07-01 15:10 | 박재민_가맹2 | 박재민_법인 | 일반 | 부여 | 미연결 | 123 | 123 | 수취 가능
  - 2026-07-30 18:01 | A_주홍석_정산가맹1 | A_주홍석_정산법인 | 일반 | 부여 | 미연결 | 1000 | 0 | 수취 가능액 없음
  - 2026-07-30 18:01 | A_주홍석_정산가맹1 | A_주홍석_정산법인 | 일반 | 회수 | 일반정산 | -1000 | 0 | 회수 · 정산 대기
