# QA Report - Redmine #4054 (dev)

- Generated: 2026-08-27T11:17:32+09:00
- Redmine: https://itsm.bix.bz/issues/4054
- QA Redmine: https://itsm.bix.bz/issues/4066
- Subject: [재QA] 스토어 가맹점 거래내역 최근 3개월 조회 제한 검증
- Workflow Status: 완료
- Status: PASS
- Result JSON: artifacts/result-summary.json
- Roles: VE
- Route Candidates: not recorded

## Scope

개발계 비스킷페이 VE 한결데테스트 거래내역에서 최근 3개월 조회 제한, 날짜 유효성 안내, 빠른 조회, 제한 안내 후 정상 조회 복구 6개 항목만 재검증한다.

## Checklist

1. 가맹점 거래내역 화면에서 최근 3개월 이내 기간을 선택하면 목록과 합계가 정상 조회되는지 확인
2. 가맹점 거래내역 화면에서 시작일을 최근 3개월보다 이전으로 선택하고 조회하면 '거래내역은 최근 3개월 이내에서만 조회할 수 있습니다.' 안내가 표시되는지 확인
3. 가맹점 거래내역 화면에서 종료일을 오늘보다 미래로 선택하고 조회하면 최근 3개월 제한 안내가 표시되는지 확인
4. 가맹점 거래내역 화면에서 시작일을 종료일보다 늦게 선택하면 '시작일은 종료일보다 늦을 수 없습니다.' 안내가 표시되는지 확인
5. 가맹점 거래내역 화면에서 당일·전일·당월·전월 빠른 조회 조건이 정상 동작하는지 확인
6. 가맹점 거래내역 화면에서 제한 안내 후 정상 기간으로 다시 조회하면 거래내역 목록, 총 건수, 매출합계가 정상 갱신되는지 확인

## Setup Steps

1. [required] VE 한결데테스트 비스킷페이 로그인 (store/VE / targets: VE / kind: manual-precondition) - 정정된 가맹점 계정 한결데테스트로 로그인 가능해야 한다. 비밀번호와 2차 인증번호는 로컬 환경변수로만 주입한다.
2. [required] 한결데테스트 최근 3개월 거래내역 데이터 (store/VE / targets: VE / kind: state-verify) - 한결데테스트 계정에서 최근 3개월 이내 거래내역과 합계를 확인할 수 있는 데이터가 준비되어 있어야 한다.

## Source Text

김경주님의 재QA 요청입니다. 기존 QA에서 잘못 전달된 가맹점 계정 때문에 확인하지 못한 VE 6개 항목만 정정 계정 한결데테스트로 다시 검증합니다. 기존 CO·BO 통과 항목은 재실행하지 않습니다. Redmine: https://itsm.bix.bz/issues/4054

## Execution Summary

- Passed: 6
- Failed: 0
- Skipped: 0
- Blocked: 0
- Flaky: 0
- Duration: 46308ms


## 한눈에 보는 결과

| 확인한 항목 | 계정 | 화면 | 수행한 동작 | 결과 | 증거 자료 |
|---|---|---|---|---|---|
| 가맹점 거래내역 화면에서 최근 3개월 이내 기간을 선택하면 목록과 합계가 정상 조회되는지 확인 | VE - 한결데테스트 | 비스킷페이 거래내역 | VE - 한결데테스트 계정으로 당월 기간을 조회하고 거래내역 목록 API, 합계 API, 화면 총 건수·매출합계·정산합계를 대조 | 기대한 동작과 일치했습니다. | [스크린샷 1](artifacts/screenshots/01-store-transactions-VE-valid-recent-period.png)<br>[실행 기록 1](artifacts/logs/01-store-transactions-VE-valid-recent-period.md) |
| 가맹점 거래내역 화면에서 시작일을 최근 3개월보다 이전으로 선택하고 조회하면 '거래내역은 최근 3개월 이내에서만 조회할 수 있습니다.' 안내가 표시되는지 확인 | VE - 한결데테스트 | 비스킷페이 거래내역 | VE - 한결데테스트 계정으로 최근 3개월 시작 경계보다 하루 전을 시작일로 입력하고 조회 버튼을 클릭 | 기대한 동작과 일치했습니다. | [스크린샷 1](artifacts/screenshots/02-store-transactions-VE-older-than-three-months.png)<br>[실행 기록 1](artifacts/logs/02-store-transactions-VE-older-than-three-months.md) |
| 가맹점 거래내역 화면에서 종료일을 오늘보다 미래로 선택하고 조회하면 최근 3개월 제한 안내가 표시되는지 확인 | VE - 한결데테스트 | 비스킷페이 거래내역 | VE - 한결데테스트 계정으로 종료일을 오늘보다 하루 뒤로 입력하고 조회 버튼을 클릭 | 기대한 동작과 일치했습니다. | [스크린샷 1](artifacts/screenshots/03-store-transactions-VE-future-end-date.png)<br>[실행 기록 1](artifacts/logs/03-store-transactions-VE-future-end-date.md) |
| 가맹점 거래내역 화면에서 시작일을 종료일보다 늦게 선택하면 '시작일은 종료일보다 늦을 수 없습니다.' 안내가 표시되는지 확인 | VE - 한결데테스트 | 비스킷페이 거래내역 | VE - 한결데테스트 계정으로 시작일을 종료일보다 늦게 입력하고 조회 버튼을 클릭 | 기대한 동작과 일치했습니다. | [스크린샷 1](artifacts/screenshots/04-store-transactions-VE-reversed-period.png)<br>[실행 기록 1](artifacts/logs/04-store-transactions-VE-reversed-period.md) |
| 가맹점 거래내역 화면에서 당일·전일·당월·전월 빠른 조회 조건이 정상 동작하는지 확인 | VE - 한결데테스트 | 비스킷페이 거래내역 | VE - 한결데테스트 계정으로 전월·당일·전일·당월 버튼을 차례로 선택하고 각 기간을 조회 | 기대한 동작과 일치했습니다. | [스크린샷 1](artifacts/screenshots/05-store-transactions-VE-date-shortcuts.png)<br>[실행 기록 1](artifacts/logs/05-store-transactions-VE-date-shortcuts.md) |
| 가맹점 거래내역 화면에서 제한 안내 후 정상 기간으로 다시 조회하면 거래내역 목록, 총 건수, 매출합계가 정상 갱신되는지 확인 | VE - 한결데테스트 | 비스킷페이 거래내역 | VE - 한결데테스트 계정으로 3개월 초과 안내를 확인한 뒤 당월 정상 기간으로 바꾸어 목록과 합계를 재조회 | 기대한 동작과 일치했습니다. | [스크린샷 1](artifacts/screenshots/06-store-transactions-VE-recover-after-warning.png)<br>[실행 기록 1](artifacts/logs/06-store-transactions-VE-recover-after-warning.md) |

## 실패 또는 확인 불가 상세

- 실패 또는 확인 불가 항목이 없습니다.

## 수동 재현 필요

- 수동 재현이 필요한 항목이 없습니다.

## 스크린샷

- VE - 한결데테스트 / 비스킷페이 거래내역 / 가맹점 거래내역 화면에서 최근 3개월 이내 기간을 선택하면 목록과 합계가 정상 조회되는지 확인: [스크린샷 1](artifacts/screenshots/01-store-transactions-VE-valid-recent-period.png)
- VE - 한결데테스트 / 비스킷페이 거래내역 / 가맹점 거래내역 화면에서 시작일을 최근 3개월보다 이전으로 선택하고 조회하면 '거래내역은 최근 3개월 이내에서만 조회할 수 있습니다.' 안내가 표시되는지 확인: [스크린샷 1](artifacts/screenshots/02-store-transactions-VE-older-than-three-months.png)
- VE - 한결데테스트 / 비스킷페이 거래내역 / 가맹점 거래내역 화면에서 종료일을 오늘보다 미래로 선택하고 조회하면 최근 3개월 제한 안내가 표시되는지 확인: [스크린샷 1](artifacts/screenshots/03-store-transactions-VE-future-end-date.png)
- VE - 한결데테스트 / 비스킷페이 거래내역 / 가맹점 거래내역 화면에서 시작일을 종료일보다 늦게 선택하면 '시작일은 종료일보다 늦을 수 없습니다.' 안내가 표시되는지 확인: [스크린샷 1](artifacts/screenshots/04-store-transactions-VE-reversed-period.png)
- VE - 한결데테스트 / 비스킷페이 거래내역 / 가맹점 거래내역 화면에서 당일·전일·당월·전월 빠른 조회 조건이 정상 동작하는지 확인: [스크린샷 1](artifacts/screenshots/05-store-transactions-VE-date-shortcuts.png)
- VE - 한결데테스트 / 비스킷페이 거래내역 / 가맹점 거래내역 화면에서 제한 안내 후 정상 기간으로 다시 조회하면 거래내역 목록, 총 건수, 매출합계가 정상 갱신되는지 확인: [스크린샷 1](artifacts/screenshots/06-store-transactions-VE-recover-after-warning.png)

## 화면 재현 기록

- 화면 재현 기록 자료가 없습니다.
- 화면 재현 기록은 기본적으로 실패/확인불가 항목에 한해 포함합니다. PASS 항목 trace까지 필요하면 `QA_PUBLISH_TRACE=1 npm run qa:report -- --issue <id> --env <env>`로 내부 제출용 산출물을 생성합니다.

## 실행 기록

- VE - 한결데테스트 / 비스킷페이 거래내역 / 가맹점 거래내역 화면에서 최근 3개월 이내 기간을 선택하면 목록과 합계가 정상 조회되는지 확인: [실행 기록 1](artifacts/logs/01-store-transactions-VE-valid-recent-period.md)
- VE - 한결데테스트 / 비스킷페이 거래내역 / 가맹점 거래내역 화면에서 시작일을 최근 3개월보다 이전으로 선택하고 조회하면 '거래내역은 최근 3개월 이내에서만 조회할 수 있습니다.' 안내가 표시되는지 확인: [실행 기록 1](artifacts/logs/02-store-transactions-VE-older-than-three-months.md)
- VE - 한결데테스트 / 비스킷페이 거래내역 / 가맹점 거래내역 화면에서 종료일을 오늘보다 미래로 선택하고 조회하면 최근 3개월 제한 안내가 표시되는지 확인: [실행 기록 1](artifacts/logs/03-store-transactions-VE-future-end-date.md)
- VE - 한결데테스트 / 비스킷페이 거래내역 / 가맹점 거래내역 화면에서 시작일을 종료일보다 늦게 선택하면 '시작일은 종료일보다 늦을 수 없습니다.' 안내가 표시되는지 확인: [실행 기록 1](artifacts/logs/04-store-transactions-VE-reversed-period.md)
- VE - 한결데테스트 / 비스킷페이 거래내역 / 가맹점 거래내역 화면에서 당일·전일·당월·전월 빠른 조회 조건이 정상 동작하는지 확인: [실행 기록 1](artifacts/logs/05-store-transactions-VE-date-shortcuts.md)
- VE - 한결데테스트 / 비스킷페이 거래내역 / 가맹점 거래내역 화면에서 제한 안내 후 정상 기간으로 다시 조회하면 거래내역 목록, 총 건수, 매출합계가 정상 갱신되는지 확인: [실행 기록 1](artifacts/logs/06-store-transactions-VE-recover-after-warning.md)

## 자동화 원본 결과

| Scenario | Status | Duration | Screenshot | 화면 재현 기록 | Log | Error |
|---|---:|---:|---|---|---|---|
| 4054/dev/store-transaction-date-limit.spec.ts / [4054][dev] [재QA] 스토어 가맹점 거래내역 최근 3개월 조회 제한 검증 / [VE] 한결데테스트 / 비스킷페이 거래내역 / 가맹점 거래내역 화면에서 최근 3개월 이내 기간을 선택하면 목록과 합계가 정상 조회되는지 확인 | PASS | 8656ms | [스크린샷 1](artifacts/screenshots/01-store-transactions-VE-valid-recent-period.png) |  | [로그 1](artifacts/logs/01-store-transactions-VE-valid-recent-period.md) |  |
| 4054/dev/store-transaction-date-limit.spec.ts / [4054][dev] [재QA] 스토어 가맹점 거래내역 최근 3개월 조회 제한 검증 / [VE] 한결데테스트 / 비스킷페이 거래내역 / 가맹점 거래내역 화면에서 시작일을 최근 3개월보다 이전으로 선택하고 조회하면 '거래내역은 최근 3개월 이내에서만 조회할 수 있습니다.' 안내가 표시되는지 확인 | PASS | 5296ms | [스크린샷 1](artifacts/screenshots/02-store-transactions-VE-older-than-three-months.png) |  | [로그 1](artifacts/logs/02-store-transactions-VE-older-than-three-months.md) |  |
| 4054/dev/store-transaction-date-limit.spec.ts / [4054][dev] [재QA] 스토어 가맹점 거래내역 최근 3개월 조회 제한 검증 / [VE] 한결데테스트 / 비스킷페이 거래내역 / 가맹점 거래내역 화면에서 종료일을 오늘보다 미래로 선택하고 조회하면 최근 3개월 제한 안내가 표시되는지 확인 | PASS | 6874ms | [스크린샷 1](artifacts/screenshots/03-store-transactions-VE-future-end-date.png) |  | [로그 1](artifacts/logs/03-store-transactions-VE-future-end-date.md) |  |
| 4054/dev/store-transaction-date-limit.spec.ts / [4054][dev] [재QA] 스토어 가맹점 거래내역 최근 3개월 조회 제한 검증 / [VE] 한결데테스트 / 비스킷페이 거래내역 / 가맹점 거래내역 화면에서 시작일을 종료일보다 늦게 선택하면 '시작일은 종료일보다 늦을 수 없습니다.' 안내가 표시되는지 확인 | PASS | 7772ms | [스크린샷 1](artifacts/screenshots/04-store-transactions-VE-reversed-period.png) |  | [로그 1](artifacts/logs/04-store-transactions-VE-reversed-period.md) |  |
| 4054/dev/store-transaction-date-limit.spec.ts / [4054][dev] [재QA] 스토어 가맹점 거래내역 최근 3개월 조회 제한 검증 / [VE] 한결데테스트 / 비스킷페이 거래내역 / 가맹점 거래내역 화면에서 당일·전일·당월·전월 빠른 조회 조건이 정상 동작하는지 확인 | PASS | 11168ms | [스크린샷 1](artifacts/screenshots/05-store-transactions-VE-date-shortcuts.png) |  | [로그 1](artifacts/logs/05-store-transactions-VE-date-shortcuts.md) |  |
| 4054/dev/store-transaction-date-limit.spec.ts / [4054][dev] [재QA] 스토어 가맹점 거래내역 최근 3개월 조회 제한 검증 / [VE] 한결데테스트 / 비스킷페이 거래내역 / 가맹점 거래내역 화면에서 제한 안내 후 정상 기간으로 다시 조회하면 거래내역 목록, 총 건수, 매출합계가 정상 갱신되는지 확인 | PASS | 6038ms | [스크린샷 1](artifacts/screenshots/06-store-transactions-VE-recover-after-warning.png) |  | [로그 1](artifacts/logs/06-store-transactions-VE-recover-after-warning.md) |  |

## Notes

- Playwright 실행 결과를 기준으로 작성되었습니다.
- QA subissue에 report/evidence 업로드와 완료 상태 갱신이 반영되었습니다.
