# 씨드페이먼츠 단말기 통보 개발계 QA

- Status: PASS
- Workflow Status: 완료
- Subject: 씨드페이먼츠 기존 단말기 통보 양식 변경
- Generated: 2026-10-15T17:54:26.089329+09:00
- Roles: ADMIN
- Redmine: https://itsm.bix.bz/issues/4323
- 요청자: 주홍석
- QA Redmine: [#4323](https://itsm.bix.bz/issues/4323)
- 원본 Redmine: 미제공 (독립 QA 등록)


검증일: 2026-10-15(KST). 최종 갱신: 2026-10-15T17:47:16.129536+09:00

**총8건 / 통과8 / 실패0 / 확인불가0 / 미실행0.**

MID `0987654321`. 관리자 거래내역 2026-10-15 / 씨드페이먼츠 기준. 제공된 Redmine 번호가 없어 티켓 번호와 링크를 만들지 않았다.

|번호|검증 항목|판정|관찰 및 증거|
|---|---|---|---|
|1|MID·계약·가맹점 연결|PASS|MID 0987654321 / 씨드페이먼츠 / A_주홍석_시드페이먼츠_통보 / 가맹점 BP100681 정상 연결. [01-mid-connection.txt](artifacts/logs/01-mid-connection.txt) · [01-mid-connection.jpg](artifacts/screenshots/01-mid-connection.jpg)|
|2|신규 승인 응답과 거래 생성|PASS|상태별 신규 원승인 3건 HTTP200/0000 및 화면 생성 확인. S9는 최초 조회 미반영 후 후속 조회에서 확인. [22-s9-approval-time.txt](artifacts/logs/22-s9-approval-time.txt) · [22-s9-approval-time.jpg](artifacts/screenshots/22-s9-approval-time.jpg)|
|3|승인 정보 매핑|PASS|승인금액 1004원, 승인번호12345678, 주문번호 ORDER-원승인TID, MID 선행0 및 거래일자 확인. [24-s9-approval-reference.txt](artifacts/logs/24-s9-approval-reference.txt) · [24-s9-approval-reference.jpg](artifacts/screenshots/24-s9-approval-reference.jpg)|
|4|상태1 전취소 원승인 연결|PASS|별도 취소TID와 otid 원승인 연결, HTTP200/0000, 원승인 취소 및 -1004원 반영. [08-s1-cancel-original.txt](artifacts/logs/08-s1-cancel-original.txt) · [08-s1-cancel-original.jpg](artifacts/screenshots/08-s1-cancel-original.jpg)|
|5|상태2 후취소 원승인 연결|PASS|상태1과 다른 원승인에 연결, HTTP200/0000, 원승인 취소 및 -1004원 반영. [14-s2-cancel-reference.txt](artifacts/logs/14-s2-cancel-reference.txt) · [14-s2-cancel-reference.jpg](artifacts/screenshots/14-s2-cancel-reference.jpg)|
|6|상태9 망취소 원승인 연결|PASS|사용자 재승인 후17:45:08 상태9/netCanFlg1/otid 원승인 연결로 취소. HTTP200/0000, 원승인 취소와 -1004원 반영. 취소 TID는 C-SEED-QA-20261015172502-S9. [9-cancel-response.json](artifacts/http/9-cancel-response.json) · [25-s9-cancel-time-summary.txt](artifacts/logs/25-s9-cancel-time-summary.txt) · [26-s9-cancel-values.txt](artifacts/logs/26-s9-cancel-values.txt) · [27-s9-cancel-reference.txt](artifacts/logs/27-s9-cancel-reference.txt)|
|7|승인·취소 쌍 금액과 최종 순금액0|PASS|세 쌍 각각 ±1004원 상계. QA 승인3012원/취소3012원/순0원. 기존 한 쌍 포함 전체8건 승인4/취소4, 각4016원/순0원. 새로고침 후 유지. [29-final-persisted-summary.txt](artifacts/logs/29-final-persisted-summary.txt) · [30-final-persisted-status.txt](artifacts/logs/30-final-persisted-status.txt) · [30-final-persisted-status.jpg](artifacts/screenshots/30-final-persisted-status.jpg)|
|8|otid 누락 취소 실패와 거래 무변경|PASS|HTTP200/9999, 목록3건 및 원승인 상태/금액 유지 확인 후 정상 상태1 취소 수행. [06-missing-otid-unchanged.txt](artifacts/logs/06-missing-otid-unchanged.txt) · [06-missing-otid-unchanged.jpg](artifacts/screenshots/06-missing-otid-unchanged.jpg)|

## 실제 승인·취소 요청

|구분|원승인 TID|취소 통보 TID|응답|
|---|---|---|---|
|상태1|SEED-QA-20261015172218-S1|C-SEED-QA-20261015172218-S1|승인200/0000, 취소200/0000|
|상태2|SEED-QA-20261015172405-S2|C-SEED-QA-20261015172405-S2|승인200/0000, 취소200/0000|
|상태9|SEED-QA-20261015172502-S9|C-SEED-QA-20261015172502-S9|승인200/0000, 취소200/0000|

상태1·2는 netCanFlg=0, 상태9는 netCanFlg=1이다. 모든 취소는 서로 다른 원승인에 otid를 연결했고 별도 취소 tid를 전송했다. otid 누락 음성 테스트는 HTTP200/9999 및 거래 무변경을 확인했다.

## 추가 관찰과 검증 범위

- S9 승인 거래일시17:25:02 / 화면 통보수신일시17:27:19. 최초0000 응답 후 조회에 없었다가 후속 조회에서 확인했다. 지연 또는 재처리 원인은 미확인이다. 이 결과는 즉시 반영 성능 보장을 의미하지 않는다. 초기 미반영 증거16~18, 후속 생성 증거22~24를 함께 남겼다.
- 상태9 실행은 이전 항목 제거 지시와 범위가 불명확하다는 자동 승인 검토로 일시 차단됐다. 사용자가 남은 테스트 취소에 명시적으로 재승인한 후1회 전송했다.
- 기준 데이터는 기존 승인·취소2행, 각1004원/순0원. 이번 QA는 신규 승인3건과 각 취소3건으로6행을 추가했다. 최종8행/순0원이다.
- 모든 확인은 개발계 테스트 데이터이며 실제 결제망 승인/취소를 발생시키는 카드결제 호출이 아닌 제공된 통보 endpoint 수신 검증이다.
- wire 필드는 제공된 JSON 기준 goodsAmt/ordNo/otid를 사용했다. 내부 DTO명으로 요청 JSON을 임의 변경하지 않았다.
- 개발자 제공 단위 테스트7건 통과는 QA 독립 실행 결과가 아니다. 소스d669b506ed / develop-rc d46ba2959a의 실제 서버 배포 커밋은 확인하지 못했다.
- 이 보고서는 독립 QA #4323으로 게시한다. 원본 Redmine 번호가 제공되지 않아 과거 이슈에 연결하지 않았다.
- 19~21은 테이블 스크롤 위치 이동 중 보조 기록,28은 새로고침 로딩 중0건 기록이다. 판정에는 생성 후22~27, 최종 로딩 완료 후29~30을 사용했다.

![최종 취소 상태 및 합계0원](artifacts/screenshots/30-final-persisted-status.jpg)
