Redmine #4370 · 개발계
정산내역 채권금액 표시 및 조회 권한 개발계 QA
요청한 확인 항목이 기대한 결과와 일치했습니다.
요청한 확인 항목이 기대한 결과와 일치했습니다.
요청한 확인 항목이 기대한 결과와 일치했습니다.
전체 9개 항목이 기대한 결과와 일치했습니다.
발견된 실패 항목이 없습니다.
확인 불가 항목은 기능 실패가 아니라 조건 부족 또는 검증 제외로 분리해 봅니다.
같은 확인 항목이 계정별로 어떻게 끝났는지 한눈에 봅니다.
| 검증 항목 | ADMIN | VE |
|---|---|---|
| 00 로그인 계정과 권한 상태를 확인한다 | 해당 없음 | 통과 |
| 목록 조회 범위 | 해당 없음 | 통과 |
| 02 채권금액 위치와 동일 정산 건 API 금액을 ... | 해당 없음 | 통과 |
| 03 날짜 정렬·기간 변경·새로고침 후 금액과 기존... | 해당 없음 | 통과 |
| 04 모바일 320·360·390px에서 금액 표시... | 해당 없음 | 통과 |
| 04b 개발계 화면에 긴 채권금액을 주입해 모바일 ... | 해당 없음 | 통과 |
| 05 0원 정산 건이 존재하면 0원으로 표시한다 | 해당 없음 | SKIP |
| 목록 조회 범위 | 해당 없음 | 통과 |
| 목록 조회 범위 | 해당 없음 | 통과 |
| 08 두 권한 복원 및 재로그인 후 표시를 복구한다 | 해당 없음 | 통과 |
9/10개 항목 확인 완료
QA 실행 결과에서 정리된 화면 캡처, 화면 재현 기록, 오류 내용을 이 페이지에서 바로 확인할 수 있습니다.
실패 항목을 먼저 배치했습니다. 각 항목을 열면 수행한 동작, 기대 결과, 실제 결과, 화면 캡처, 화면 재현 기록, 오류 내용을 확인할 수 있습니다.
https://store-dev.biscuitpay.com/settlement, VE kjve_korpay_su, 2026-09-01~2026-09-30| 항목 | 판정 | 근거 |
|---|---|---|
| 로그인·2차 인증, 9월 정산 조회 | PASS | VE 로그인 후 9월 정산 2건 조회. 계정, 목록 |
| 채권금액 위치와 API 일치 | PASS | 두 정산 건에서 arDunningAmount=903과 화면 903원이 일치. 채권금액은 상계금액 아래, 입금금액 위에 표시. 화면 |
| 0원 채권금액 | 해당 없음 | 조회된 2건 모두 903원으로 0원 사례가 없음. |
| 채권조회 권한만 회수 | PASS | STORE_READ_SETTLEMENT만 유지해 VE를 새로 로그인했다. 정산 2건에서 채권금액 라벨은 숨고 기존 추가/차감·상계·입금금액은 유지됐다. 실행 기록 |
| 정산조회 없이 채권조회만 보유 | PASS | 새 로그인 인증 응답은 정산조회 없음·채권조회 있음으로 확인. 정산내역 메뉴와 직접 주소의 정산 화면 접근이 제한됐다. 실행 기록 |
| 두 권한 복구·재로그인 | PASS | 원래 79개 권한 전체를 복구하고 새 로그인 후 채권금액 표시를 확인했다. 별도 관리자 세션에서 권한 집합 79개가 기준과 정확히 일치하는 것도 재검증했다. 실행 기록 |
| 모바일 320·360·390px | PASS | 실제 903원에서 잘림·겹침·가로 넘침 없음. 320px, 360px, 390px |
| 긴 금액 모바일 표시 | PASS | Playwright가 브라우저 응답에만 999,999,999,999,999원을 주입해 세 너비를 검증. 서버 데이터는 변경하지 않음. 320px, 360px, 390px |
| 기간 변경·날짜 정렬·새로고침 | PASS | 동일 정산 건의 채권금액이 903원으로 유지. 전, 후 |
| 기존 금액 및 합계 | PASS | 같은 실행 세션의 조작 전후에 추가/차감·상계·입금금액과 매출·정산합계가 유지됨. 배포 전 기준값과의 비교는 수행하지 않음. |
11f1-bc6c-22d796b3-83f5-000000000001: 채권금액 903원, 입금금액 903원.11f1-bbdf-123b8ee6-ae72-000000000001: 채권금액 903원, 입금금액 903원.STORE_READ_SETTLEMENT와 STORE_READ_SETTLEMENT_AR_DUNNING이 모두 확인됐다. 대상 계정의 공유 ve1 프리셋(사용자 119명)은 사용자 승인에 따라 잠시 변경했다. 최종 서버 재조회 결과 원래 권한 79개가 모두 복구됐다. 정산 데이터는 변경하지 않았다.ve1 사용자에게도 같은 권한 변화가 적용됐을 수 있다. 현재는 원래 상태로 복구됐다.QA_SKIP_ROLES=ADMIN npm run qa:run -- --issue 4370 --env dev: 6 passed, 4 skipped, 0 failed (Playwright 약 41초).QA_4370_RUN_PERMISSION_FLOW=1 ... npx playwright test qa/issues/4370/dev/permission-flow.spec.ts: 1 passed (약 1.1분).npx tsx scripts/issue-4370-verify-restore.ts: 프리셋 684, 권한 79개 정확히 일치, 정산조회·채권조회 모두 true.