Redmine #4323 · 개발계
[QA][dev] 씨드페이먼츠 기존 단말기 통보 양식 변경
요청한 확인 항목이 기대한 결과와 일치했습니다.
요청한 확인 항목이 기대한 결과와 일치했습니다.
요청한 확인 항목이 기대한 결과와 일치했습니다.
전체 8개 항목이 기대한 결과와 일치했습니다.
발견된 실패 항목이 없습니다.
확인 불가 항목은 기능 실패가 아니라 조건 부족 또는 검증 제외로 분리해 봅니다.
같은 확인 항목이 계정별로 어떻게 끝났는지 한눈에 봅니다.
| 검증 항목 | ADMIN |
|---|---|
| MID·계약·가맹점 연결 | 통과 |
| 신규 승인 응답과 거래 생성 | 통과 |
| 승인 정보 매핑 | 통과 |
| 상태1 전취소 원승인 연결 | 통과 |
| 상태2 후취소 원승인 연결 | 통과 |
| 상태9 망취소 원승인 연결 | 통과 |
| 승인·취소 쌍 금액과 최종 순금액0 | 통과 |
| otid 누락 취소 실패와 거래 무변경 | 통과 |
8/8개 항목 확인 완료
QA 실행 결과에서 정리된 화면 캡처, 화면 재현 기록, 오류 내용을 이 페이지에서 바로 확인할 수 있습니다.
실패 항목을 먼저 배치했습니다. 각 항목을 열면 수행한 동작, 기대 결과, 실제 결과, 화면 캡처, 화면 재현 기록, 오류 내용을 확인할 수 있습니다.
검증일: 2026-10-15(KST). 최종 갱신: 2026-10-15T17:47:16.129536+09:00
총8건 / 통과8 / 실패0 / 확인불가0 / 미실행0.
MID 0987654321. 관리자 거래내역 2026-10-15 / 씨드페이먼츠 기준. 제공된 Redmine 번호가 없어 티켓 번호와 링크를 만들지 않았다.
| 번호 | 검증 항목 | 판정 | 관찰 및 증거 |
|---|---|---|---|
| 1 | MID·계약·가맹점 연결 | PASS | MID 0987654321 / 씨드페이먼츠 / A_주홍석_시드페이먼츠_통보 / 가맹점 BP100681 정상 연결. 01-mid-connection.txt · 01-mid-connection.jpg |
| 2 | 신규 승인 응답과 거래 생성 | PASS | 상태별 신규 원승인 3건 HTTP200/0000 및 화면 생성 확인. S9는 최초 조회 미반영 후 후속 조회에서 확인. 22-s9-approval-time.txt · 22-s9-approval-time.jpg |
| 3 | 승인 정보 매핑 | PASS | 승인금액 1004원, 승인번호12345678, 주문번호 ORDER-원승인TID, MID 선행0 및 거래일자 확인. 24-s9-approval-reference.txt · 24-s9-approval-reference.jpg |
| 4 | 상태1 전취소 원승인 연결 | PASS | 별도 취소TID와 otid 원승인 연결, HTTP200/0000, 원승인 취소 및 -1004원 반영. 08-s1-cancel-original.txt · 08-s1-cancel-original.jpg |
| 5 | 상태2 후취소 원승인 연결 | PASS | 상태1과 다른 원승인에 연결, HTTP200/0000, 원승인 취소 및 -1004원 반영. 14-s2-cancel-reference.txt · 14-s2-cancel-reference.jpg |
| 6 | 상태9 망취소 원승인 연결 | PASS | 사용자 재승인 후17:45:08 상태9/netCanFlg1/otid 원승인 연결로 취소. HTTP200/0000, 원승인 취소와 -1004원 반영. 취소 TID는 C-SEED-QA-20261015172502-S9. 9-cancel-response.json · 25-s9-cancel-time-summary.txt · 26-s9-cancel-values.txt · 27-s9-cancel-reference.txt |
| 7 | 승인·취소 쌍 금액과 최종 순금액0 | PASS | 세 쌍 각각 ±1004원 상계. QA 승인3012원/취소3012원/순0원. 기존 한 쌍 포함 전체8건 승인4/취소4, 각4016원/순0원. 새로고침 후 유지. 29-final-persisted-summary.txt · 30-final-persisted-status.txt · 30-final-persisted-status.jpg |
| 8 | otid 누락 취소 실패와 거래 무변경 | PASS | HTTP200/9999, 목록3건 및 원승인 상태/금액 유지 확인 후 정상 상태1 취소 수행. 06-missing-otid-unchanged.txt · 06-missing-otid-unchanged.jpg |
| 구분 | 원승인 TID | 취소 통보 TID | 응답 |
|---|---|---|---|
| 상태1 | SEED-QA-20261015172218-S1 | C-SEED-QA-20261015172218-S1 | 승인200/0000, 취소200/0000 |
| 상태2 | SEED-QA-20261015172405-S2 | C-SEED-QA-20261015172405-S2 | 승인200/0000, 취소200/0000 |
| 상태9 | SEED-QA-20261015172502-S9 | C-SEED-QA-20261015172502-S9 | 승인200/0000, 취소200/0000 |
상태1·2는 netCanFlg=0, 상태9는 netCanFlg=1이다. 모든 취소는 서로 다른 원승인에 otid를 연결했고 별도 취소 tid를 전송했다. otid 누락 음성 테스트는 HTTP200/9999 및 거래 무변경을 확인했다.